2023年(17大学)
受験者数 | 基準点到達 | 両試験基準点 到達者数 |
|||
---|---|---|---|---|---|
到達者数 | 到達率(%) | ||||
CBT | 本試験 | 1,128 | 1,118 | 99.1 | 1,126 |
追再試験 | 11 | 8 | 72.7 | ||
計 | 1,129 | 1,126 | 99.7 | ||
OSCE | 本試験 | 1,121 | 1,110 | 99.0 | |
追再試験 | 14 | 13 | 92.9 | ||
計 | 1,124 | 1,123 | 99.9 |
2022年(17大学)
受験者数 | 基準点到達 | 両試験基準点 到達者数 |
|||
---|---|---|---|---|---|
到達者数 | 到達率(%) | ||||
CBT | 本試験 | 1,105 | 1086 | 98.3 | 1,100 |
追再試験 | 20 | 14 | 70 | ||
計 | 1,106 | 1,100 | 99.5 | ||
OSCE | 本試験 | 1,103 | 1,098 | 99.5 | |
追再試験 | 6 | 6 | 100 | ||
計 | 1,104 | 1,104 | 100 |
2021年(16大学)
受験者数 | 基準点到達 | 両試験基準点 到達者数 |
|||
---|---|---|---|---|---|
到達者数 | 到達率(%) | ||||
CBT | 本試験 | 1,011 | 994 | 98.3 | 1,010 |
追再試験 | 21 | 19 | 90.5 | ||
計 | 1,015 | 1,013 | 99.8 | ||
OSCE | 本試験 | 1,010 | 1,004 | 99.4 | |
追再試験 | 7 | 6 | 85.7 | ||
計 | 1,011 | 1,010 | 99.9 |
2020年(16大学)
受験者数 | 基準点到達 | 両試験基準点 到達者数 |
|||
---|---|---|---|---|---|
到達者数 | 到達率(%) | ||||
CBT | 本試験 | 1,013 | 994 | 98.1 | 1,011 |
追再試験 | 23 | 17 | 73.9 | ||
計 | 1,018 | 1,011 | 99.3 | ||
OSCE | 本試験 | 1,013 | 1,007 | 99.4 | |
追再試験 | 10 | 10 | 100 | ||
計 | 1,017 | 1,017 | 100 |
2019年(16大学)
受験者数 | 基準点到達 | 両試験基準点 到達者数 |
|||
---|---|---|---|---|---|
到達者数 | 到達率(%) | ||||
CBT | 本試験 | 967 | 961 | 99.4 | 965 |
追再試験 | 8 | 5 | 62.5 | ||
計 | 969 | 966 | 99.7 | ||
OSCE | 本試験 | 965 | 946 | 98.0 | |
追再試験 | 22 | 21 | 95.5 | ||
計 | 968 | 967 | 99.9 |
2018年(16大学)
受験者数 | 基準点到達 ※ | CBT・OSCE 両基準点到達者 |
||
---|---|---|---|---|
到達者数 | 到達率(%) | |||
CBT | 1,010 | 1,006(985) | 99.6% | 1,006 |
OSCE | 1,007 | 1,007(1,001) | 100% |
※( )は本試験で基準点に到達した人数
2017年(15大学)
受験者数 | 基準点到達 ※ | CBT・OSCE 両基準点到達者 |
||
---|---|---|---|---|
到達者数 | 到達率(%) | |||
CBT | 836 | 831(820) | 99.4% | 831 |
OSCE | 836 | 836(832) | 100% |
※( )は本試験で基準点に到達した人数